<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anak Pintar 2u</title>
	<atom:link href="http://www.blog.rahsiaanakpintar.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.rahsiaanakpintar.com</link>
	<description>Pendidikan Anak; Demi Melakar Masa Depan Cemerlang</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 22:18:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tadika Online Score A &#8211; Preschool</title>
		<link>http://www.blog.rahsiaanakpintar.com/2012/03/21/tadika-online-score-a-preschool/</link>
		<comments>http://www.blog.rahsiaanakpintar.com/2012/03/21/tadika-online-score-a-preschool/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 13:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[preschool]]></category>
		<category><![CDATA[score A Preschool]]></category>
		<category><![CDATA[tadika online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.rahsiaanakpintar.com/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[
Score A &#8211; PreSchool ialah tadika online yang direka khas untuk kanak-kanak antara 4-6 tahun. Aktiviti pembelajaran yang menarik merangkumi kandungan pembelajaran beranimasi, aktiviti pembelajaran interaktif serta games pendidikan. Semua aktiviti pembelajaran dibentuk memenuhi kurikulum prasekolah Kementerian Pelajaran Malaysia (Malaysian Ministry of Education). Ianya mempunyai pendekatan bersepadu dan menyeluruh yang berupaya membangunkan potensi kanak-kanak. Rekabentuk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.rahsiaanakpintar.com/2012/03/21/tadika-online-score-a-preschool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Score A Programme™ &#8211; Pembelajaran Berorientasi Peperiksaan</title>
		<link>http://www.blog.rahsiaanakpintar.com/2012/02/02/score-a-programme%e2%84%a2-pembelajaran-berorientasi-peperiksaan/</link>
		<comments>http://www.blog.rahsiaanakpintar.com/2012/02/02/score-a-programme%e2%84%a2-pembelajaran-berorientasi-peperiksaan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[Pembelajaran Output]]></category>
		<category><![CDATA[Score A]]></category>
		<category><![CDATA[Score A Programme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.rahsiaanakpintar.com/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[
Setiap awal tahun pihak sekolah dan ibu bapa akan merancang untuk membantu anak-anak atau pelajar yang bakal menghadapi peperiksaan ‘besar’ samada UPSR, PMR, SPM dan sebagainya. Ibu bapa mahukan anak cemerlang di dalam pelajaran, pihak sekolah juga mahu peratus pencapaian sekolah meningkat setiap tahun.
’Score A Programme™’ telah direka khas secara terperinci bagi menyediakan pelajar suatu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.rahsiaanakpintar.com/2012/02/02/score-a-programme%e2%84%a2-pembelajaran-berorientasi-peperiksaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips Memotivasi Anak Belajar</title>
		<link>http://www.blog.rahsiaanakpintar.com/2012/01/02/tips-memotivasi-anak-belajar/</link>
		<comments>http://www.blog.rahsiaanakpintar.com/2012/01/02/tips-memotivasi-anak-belajar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 04:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[bantu anak belajar]]></category>
		<category><![CDATA[bijak belajar]]></category>
		<category><![CDATA[memotivasi anak belajar]]></category>
		<category><![CDATA[mendorong anak belajar]]></category>
		<category><![CDATA[motivasi belajar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.rahsiaanakpintar.com/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[
Pejam celik, pejam celik.. cuti panjang persekolahan 2011 dah pun berakhir. Kini ibu bapa mulai sibuk membuat persiapan terakhir buat anak-anak yang mulai bersekolah minggu ini. Persiapan tidak seharusnya tertumpu kepada barang-barang keperluan sekolah semata-mata. Persediaan mental yang berupa motivasi juga perlu diberi perhatian terutama bagi anak-anak yang bakal menghadapi peperiksaan besar tahun 2012. Ada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.rahsiaanakpintar.com/2012/01/02/tips-memotivasi-anak-belajar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keputusan Peperiksaan PMR 2011</title>
		<link>http://www.blog.rahsiaanakpintar.com/2011/12/23/keputusan-peperiksaan-pmr-2011/</link>
		<comments>http://www.blog.rahsiaanakpintar.com/2011/12/23/keputusan-peperiksaan-pmr-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 05:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[analisis keputusan peperiksaan PMR]]></category>
		<category><![CDATA[analisis peperiksaan PMR]]></category>
		<category><![CDATA[keputusan PMR]]></category>
		<category><![CDATA[peperiksaan PMR 2011]]></category>
		<category><![CDATA[pmr 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.rahsiaanakpintar.com/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[
Keputusan peperiksaan PMR baru sahaja diumumkan dengan rasminya. Debaran ibu bapa dan calon-calon yang terlibat selama ini telah berakhir. Sememangnya telah menjadi adat di dalam peperiksaan, ada yang cemerlang dan ada yang kurang bernasib baik.
Pencapaian Peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR) pada tahun ini adalah dilaporkan sebagai keputusan terbaik dalam tempoh empat tahun berdasarkan Gred Purata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.rahsiaanakpintar.com/2011/12/23/keputusan-peperiksaan-pmr-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktiviti Cuti Sekolah Anak</title>
		<link>http://www.blog.rahsiaanakpintar.com/2011/11/18/aktiviti-cuti-sekolah-anak/</link>
		<comments>http://www.blog.rahsiaanakpintar.com/2011/11/18/aktiviti-cuti-sekolah-anak/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 12:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Semasa]]></category>
		<category><![CDATA[aktiviti cuti sekolah]]></category>
		<category><![CDATA[awasi anak di rumah]]></category>
		<category><![CDATA[cara mendidik anak]]></category>
		<category><![CDATA[didik anak]]></category>
		<category><![CDATA[menggunakan masa dengan baik]]></category>
		<category><![CDATA[pengisian waktu cuti sekolah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.rahsiaanakpintar.com/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[
&#60;&#60;Sedutan Khutbah Jakim: Jumaat 18 November 2011&#62;&#62;
Muslimin Yang di Rahmati Allah,
Di kesempatan berada pada hari Jumaat yang mulia ini, saya berpesan kepada diri saya dan kepada sidang Jumaat sekalian marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintah-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya. Mudah-mudahan kita memperolehi keberkatan dan keredhaan serta perlindungan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.rahsiaanakpintar.com/2011/11/18/aktiviti-cuti-sekolah-anak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keputusan Peperiksaan UPSR 2011</title>
		<link>http://www.blog.rahsiaanakpintar.com/2011/11/17/keputusan-peperiksaan-upsr-2011/</link>
		<comments>http://www.blog.rahsiaanakpintar.com/2011/11/17/keputusan-peperiksaan-upsr-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 13:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[analisis UPSR 2011]]></category>
		<category><![CDATA[halatuju pelajar UPSR]]></category>
		<category><![CDATA[Keputusan Peperiksaan UPSR]]></category>
		<category><![CDATA[Peperiksaan UPSR]]></category>
		<category><![CDATA[sekolah terbaik upsr]]></category>
		<category><![CDATA[sekolah untuk pelajar cemerlang]]></category>
		<category><![CDATA[Ujian Penilaian Sekolah Rendah]]></category>
		<category><![CDATA[upsr 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.rahsiaanakpintar.com/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[
Keputusan rasmi Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) 2011 telah diumumkan hari ini oleh Ketua Pengarah Kementerian Pelajaran Malaysia. Seramai 46,012 orang daripada 497,691 calon telah memperolehi pencapaian cemerlang semua A mengikut Grade Purata Nasional (GPN). Merupakan rekod terbaik sejak tahun 2008.
Walaupun UPSR cuma ujian penilaian peringkat sekolah rendah, tetapi ianya merupakan tiket atau kelayakan penting [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.rahsiaanakpintar.com/2011/11/17/keputusan-peperiksaan-upsr-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips Membantu Anak-anak Menghadapi Peperiksaan</title>
		<link>http://www.blog.rahsiaanakpintar.com/2011/09/26/tips-membantu-anak-anak-menghadapi-peperiksaan/</link>
		<comments>http://www.blog.rahsiaanakpintar.com/2011/09/26/tips-membantu-anak-anak-menghadapi-peperiksaan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 15:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[cemerlang peperiksaan]]></category>
		<category><![CDATA[peperiksaan malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[persediaan peperiksaan]]></category>
		<category><![CDATA[pmr 2011]]></category>
		<category><![CDATA[spm 2011]]></category>
		<category><![CDATA[teknik menghadapi peperiksaan]]></category>
		<category><![CDATA[tenang menghadapi peperiksaan]]></category>
		<category><![CDATA[upsr 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.rahsiaanakpintar.com/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[
Demam peperiksaan sudah bermula bagi musim ini. Bukan sahaja calon-calon peperiksaan yang berdebar-debar, ibu bapa juga turut tak senang duduk. Malah sesetengah ibu bapa lebih risau berbanding calon peperiksaan sendiri. Almaklumlah ibu bapa telah banyak berkorban samada dari segi masa, tenaga atau wang ringgit demi melihat anak cemerlang. Lantaran, peperiksaan-peperiksaan utama merupakan pengukur kejayaan anak-anak terhadap apa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.rahsiaanakpintar.com/2011/09/26/tips-membantu-anak-anak-menghadapi-peperiksaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selamat Hari Raya Eidul Fitri 1432H</title>
		<link>http://www.blog.rahsiaanakpintar.com/2011/08/28/496/</link>
		<comments>http://www.blog.rahsiaanakpintar.com/2011/08/28/496/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 20:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Semasa]]></category>
		<category><![CDATA[hari lebaran]]></category>
		<category><![CDATA[kemaafan]]></category>
		<category><![CDATA[mohon maaf]]></category>
		<category><![CDATA[Salam Aidul Fitri]]></category>
		<category><![CDATA[selamat hari raya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.rahsiaanakpintar.com/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[
Assalamualaikum wbt dan Salam sejahtera… Kami ingin mengambil kesempatan di sini memohon ampun dan maaf di atas segala kesalahan selama ini kepada semua sahabat handai serta para pelawat. Sebagai insan biasa, pastinya banyak kekurangan dan kelemahan kami khususnya di dalam urusan yang melibatkan komunikasi samada semasa menulis di dalam blog atau e-mail…. Maka itu kami [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.rahsiaanakpintar.com/2011/08/28/496/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puasa Merangsang Kecerdasan Intelek, Emosi dan Rohani</title>
		<link>http://www.blog.rahsiaanakpintar.com/2011/08/11/puasa-merangsang-kecerdasan-intelek-emosi-dan-rohani/</link>
		<comments>http://www.blog.rahsiaanakpintar.com/2011/08/11/puasa-merangsang-kecerdasan-intelek-emosi-dan-rohani/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 11:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[EQ]]></category>
		<category><![CDATA[hikmah puasa]]></category>
		<category><![CDATA[IESQ]]></category>
		<category><![CDATA[IQ]]></category>
		<category><![CDATA[kecerdasan emosi]]></category>
		<category><![CDATA[kecerdasan intelek]]></category>
		<category><![CDATA[kecerdasan minda]]></category>
		<category><![CDATA[kecerdasan spiritual]]></category>
		<category><![CDATA[minda aktif]]></category>
		<category><![CDATA[SQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.rahsiaanakpintar.com/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[ 
Puasa merupakan amalan rohani yang mempunyai berbagai hikmah. Sempena bulan Ramadhan ini, izinkan kami titipkan sedikit maklumat mengenai manfaat ibadah puasa terhadap meningkatkan kecerdasan minda anak-anak..
Sebagaimana diketahui umum bahawa, pelbagai kecerdasan terdapat pada diri seseorang anak dengan tahap yang berbeza-beza. Bagi ibu bapa yang berjaya megesan dari awal, dapatlah menggarap kecenderungan tersebut supaya mantap dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.rahsiaanakpintar.com/2011/08/11/puasa-merangsang-kecerdasan-intelek-emosi-dan-rohani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KEAJAIBAN KURMA</title>
		<link>http://www.blog.rahsiaanakpintar.com/2011/07/21/keajaiban-kurma-2/</link>
		<comments>http://www.blog.rahsiaanakpintar.com/2011/07/21/keajaiban-kurma-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 15:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[arab]]></category>
		<category><![CDATA[buah kurma]]></category>
		<category><![CDATA[khasiat buah kurma]]></category>
		<category><![CDATA[kurma]]></category>
		<category><![CDATA[makanan baik]]></category>
		<category><![CDATA[tamar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.rahsiaanakpintar.com/2011/07/21/keajaiban-kurma-2/</guid>
		<description><![CDATA[
Kurma atau tamar atau nama botaninya, Phoenix dactylifera adalah sejenis buah-buahan yang kaya dengan nutrien, vitamin dan mineral yang diperlukan oleh kesihatan tubuh dan otak. Buah kurma berupaya memulihkan tenaga setelah seharian berkerja. Setiap kali kita makan kurma, tenaga yang diserap oleh tubuh bertindak serta merta berbanding buah-buahan lain yang terpaksa dipecahkan dahulu oleh enzime [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.rahsiaanakpintar.com/2011/07/21/keajaiban-kurma-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

